Fili e funi
Fino ad una trentina di anni fa per il sostegno dei tralci nel vigneto, veniva utilizzato quasi esclusivamente il filo zincato. A partire dagli anni 70 hanno fatto la loro comparsa sul mercato nuove tipologie di fili, che grazie a continui studi e ricerche, si sono progressivamente evoluti.
Fili Inox
Filo inox AISI 304 ricotto
Essendo un filo molto malleabile non viene utilizzato come filo di sostegno.
Trova esclusivo impiego nelle legature di fili ai tutori.
Codice | Diametro | Metri per Kg | Configurazione |
---|---|---|---|
FILR 120 | 1,20 mm | 112,50 m/Kg | 25 kg |
FILR 150 | 1,50 mm | 71,00 m/Kg | 25 kg |
FILR 200 | 2,00 mm | 71,00 m/Kg | 25 kg |
FILR 300 | 3,00 mm | 17,70 m/Kg | 25 kg |
Filo inox AISI 302-304
L’impiego di fili in acciaio inox AISI 302-304 rappresenta la soluzione tecnica ottimale
nell’impianto di vigneti e frutteti per le sue peculiarità:
• Allungamento contenuto
• Carichi di rottura elevati
• Durata illimitata nel tempo
Il filo inox AISI 302 si differenzia sostanzialmente dal filo inox AISI 304
per la sua maggiore rigidità e per il fatto di essere opaco;
la composizione chimica è invece molto simile.
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Allungamento | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|
FILA 160 | 1,60 mm | 63,20 m/Kg | 362 Kg | 2% | 15-25-50 kg |
FILA 180 | 1,80 mm | 49,30 m/Kg | 458 Kg | 2% | 15-25-50 kg |
FILA 200 | 2,00 mm | 40,00 m/Kg | 565 Kg | 2% | 15-25-50 kg |
FILA 240 | 2,40 mm | 27,70 m/Kg | 813 Kg | 2% | 15-25-50 kg |
FILA 250 | 2,50 mm | 25,50 m/Kg | 883 Kg | 2% | 25-50 kg |
FILA 270 | 2,70 mm | 21,90 m/Kg | 940 Kg | 2% | 25 kg |
FILA 300 | 3,00 mm | 17,70 m/Kg | 1.060 Kg | 2% | 25 kg |
Fili zincati
Filo zincato tripla zincatura
Il filo zincato tripla zincatura Comavit è disponibile in due diverse varianti, con allungamento del 5% e del 10%.
Presenta eccellenti caratteristiche meccaniche e si pone come alternativa economica al filo zincato zinco-alluminio.
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Allungamento | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|
FILZ160 | 1,60 mm | 63,20 m/Kg | 154 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZ180 | 1,80 mm | 50,00 m/Kg | 194 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZ200 | 2,00 mm | 40,50 m/Kg | 240 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZ220 | 2,20 mm | 33,40 m/Kg | 290 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZ250 | 2,50 mm | 25,90 m/Kg | 375 kg | 8-10% | 25 kg |
Filo tripla zincatura plus
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Allungamento | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|
FILZ160-PLUS | 1,60 mm | 63,20 m/Kg | 260 kg | <5% | 25 kg |
FILZ180-PLUS | 1,80 mm | 50,00 m/Kg | 330 kg | <5% | 25 kg |
FILZ200-PLUS | 2,00 mm | 40,50 m/Kg | 230 kg | <5% | 25 kg |
FILZ220-PLUS | 2,20 mm | 33,40 m/Kg | 460 kg | <5% | 25 kg |
FILZ250-PLUS | 2,50 mm | 25,90 m/Kg | 500 kg | <5% | 25 kg |
Filo zinco-alluminio allungamento <10%
I filo Comavit Filza sono dei fili in acciaio al carbonio, rivestiti da zinco e alluminio.
Hanno una durata almeno 5 volte più lunga rispetto ad un filo tripla zincatura.
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Allungamento | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|
FILZA160 | 1,60 mm | 63,20 m/Kg | 154 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZA 180 | 1,80 mm | 50,00 m/Kg | 194 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZA 200 | 2,00 mm | 40,50 m/Kg | 240 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZA 220 | 2,20 mm | 33,40 m/Kg | 290 kg | 8-10% | 25 kg |
FILZA 250 | 2,50 mm | 25,90 m/Kg | 375 kg | 8-10% | 25 kg |
Filozinco-alluminioplusallungamento <5%
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Allungamento | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|
FILZA160-PLUS | 1,60 mm | 63,20 m/kg | 260 kg | <5% | 25 kg |
FILZA180-PLUS | 1,80 mm | 50,00 m/kg | 330 kg | <5% | 25 kg |
FILZA200-PLUS | 2,00 mm | 40,50 m/kg | 230 kg | <5% | 25 kg |
FILZA220-PLUS | 2,20 mm | 33,40 m/kg | 460 kg | <5% | 25 kg |
FILZA250-PLUS | 2,50 mm | 25,90 m/kg | 500 kg | <5% | 25 kg |
FILZA300-PLUS | 3,00 mm | 18,00 m/kg | 848 kg | <5% | 25 kg |
FILZA400-PLUS | 4,00 mm | 10,10 m/kg | 1.570 kg | <5% | 25-50-100-400 kg |
Funi
Fune zincata 19 fili
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Configurazione | N. Fili |
---|---|---|---|---|---|
FUZ-30019 | 3,00 mm | 22,72 m/kg | 853 kg | 1000 m | 19 |
FUZ-40019 | 4,00 mm | 12,65 m/kg | 1.516 kg | 200 m | 19 |
FUZ-50019 | 5,00 mm | 8,06 m/kg | 2.368 kg | 150-400-1000 m | 19 |
FUZ-60019 | 6,00 mm | 5,88 m/kg | 3.410 kg | 125-300 m | 19 |
FUZ-70019 | 7,00 mm | 4,16 m/kg | 4.642 kg | 75-200-500 m | 19 |
FUZ-80019 | 8,00 mm | 3,22 m/kg | 6.062 kg | 60-150 m | 19 |
Fune zincata 49 fili
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Configurazione | N. Fili |
---|---|---|---|---|---|
FUZ-30049 | 3,00 mm | 28,57 m/kg | 630 kg | 1000 m | 49 |
FUZ-40049 | 4,00 mm | 16,36 m/kg | 1.120 kg | 500 m | 49 |
FUZ-50049 | 5,00 mm | 10,41 m/kg | 1.751 kg | 400 m | 49 |
FUZ-60049 | 6,00 mm | 7,24 m/kg | 2.521 kg | 300 m | 49 |
FUZ-70049 | 7,00 mm | 5,31 m/kg | 3.432 kg | 200 m | 49 |
FUZ-80049 | 8,00 mm | 4,06 m/kg | 4.483 kg | 200 m | 49 |
Fune plastificata
Codice | Diametro | Metri per Kg | Carico di rottura | Configurazione |
---|---|---|---|---|
FUP 4/6 | 7 mm | fune 4,00 mm esterno 6,00 mm | 0,103 m/g | Su richiesta |
FUP 6/8 | 19 mm | fune 6,00 mm esterno 8,00 mm | 0,213 m/g | Su richiesta |